Monasteries of Western Tibet |
||
N | E | |
Rabgyeling | 31.935 | 79.538 |
Tsaparang | 31.463 | 79.664 |
Mangnang | 31.351 | 79.787 |
Tholing | 31.486 | 79.798 |
Dawa | 31.319 | 79.900 |
Sumur | 31.981 | 79.981 |
Dongpu | 31.121 | 80.031 |
Khyunglung | 31.060 | 80.532 |
Palkye | 31.129 | 80.643 |
Gurugem | 31.129 | 80.643 |
Tirthapuri | 31.129 | 80.759 |
Dolchu | 30.995 | 80.957 |
Simbiling | 30.316 | 81.161 |
Tsepgye | 30.824 | 81.194 |
Tarboche | 31.009 | 81.262 |
Chukku | 31.037 | 81.270 |
Kojarnath | 30.178 | 81.284 |
Selung | 31.016 | 81.297 |
Mt. Kailash | 31.055 | 81.311 |
Drira Phuk | 31.097 | 81.325 |
Gyangdrak | 31.019 | 81.333 |
Chiu | 30.782 | 81.362 |
Gossul | 30.637 | 81.362 |
Zutrul Phuk | 31.019 | 81.376 |
Cherkip | 30.796 | 81.413 |
Trugo | 30.565 | 81.443 |
Langpona | 30.806 | 81.470 |
Yerngo | 30.588 | 81.480 |
Ponri | 30.868 | 81.567 |
Seralung | 30.722 | 81.615 |
Monasteries of Central Tibet |
||
N | E | |
Riwo Palbar | 28.544 | 85.200 |
Drakar | 28.679 | 85.211 |
Jangchub Dz | 28.497 | 85.237 |
Garu | 28.502 | 85.255 |
Jamtrin Lhk | 28.435 | 85.256 |
Jadur | 28.410 | 85.301 |
Chungkar | 28.984 | 85.315 |
Ngonga | 28.807 | 85.325 |
Samtenling | 28.495 | 85.340 |
Drakya | 28.736 | 85.379 |
Dracholing | 28.491 | 85.395 |
Laphu Pemadzong | 28.788 | 85.483 |
Laphuk | 28.896 | 85.655 |
Chatur | 29.241 | 85.849 |
Drachen | 28.759 | 85.885 |
Phuto | 28.162 | 85.989 |
Phegyeling | 28.266 | 86.015 |
Tashigang | 28.292 | 86.041 |
Lapchi | 28.116 | 86.169 |
Chura Gepheling | 28.160 | 86.232 |
Chuwar | 28.043 | 86.327 |
Mara | 28.704 | 86.344 |
Taka | 28.959 | 86.355 |
Tongtroling | 28.942 | 86.365 |
Langkhor | 28.514 | 86.481 |
Sezhik | 30.656 | 86.554 |
Riwoche | 29.192 | 86.615 |
Kalung Dzong | 29.148 | 86.615 |
Yolcho | 28.803 | 86.688 |
Tsaribuk | 28.480 | 86.707 |
Natra | 28.706 | 86.717 |
Kumbu Chorten | 28.247 | 86.820 |
North of Kyelung | 28.232 | 86.826 |
Rongphuk | 28.195 | 86.832 |
Kyelung | 28.212 | 86.834 |
Ngonga | 28.690 | 86.874 |
Zaphu | 28.379 | 86.938 |
Changra | 28.366 | 87.026 |
Phu North | 28.760 | 87.032 |
Chode | 28.408 | 87.037 |
Shekar | 28.673 | 87.114 |
Near Lolo | 28.696 | 87.189 |
Rashi | 28.189 | 87.261 |
Phu South | 28.585 | 87.365 |
Sharkha | 28.158 | 87.365 |
Dekyiling | 28.175 | 87.372 |
Ani | 28.559 | 87.409 |
Tamoling | 29.367 | 87.463 |
Rakar | 28.480 | 87.534 |
Gole | 29.884 | 87.626 |
Linka | 29.964 | 87.640 |
Lung Ganden | 29.546 | 87.643 |
Samdrup | 29.033 | 87.651 |
Lelung | 29.762 | 87.659 |
Gyang Bumoche | 29.181 | 87.747 |
Donga Chode | 29.050 | 87.750 |
Tashigang (near Sar) | 28.187 | 87.760 |
Drampa Gyang | 29.158 | 87.766 |
Dechen | 28.783 | 87.839 |
Chulung | 29.483 | 87.863 |
Trakpoche | 28.753 | 87.868 |
Chokorlunpo | 29.002 | 87.888 |
Sangpak Tangding | 29.333 | 87.927 |
Jonang | 29.351 | 87.975 |
Nagya Ri | 29.357 | 87.987 |
Pindsoling | 29.365 | 87.990 |
Tinkye | 28.334 | 88.014 |
Sakya | 28.902 | 88.018 |
Chagur | 28.898 | 88.091 |
Rinchengang (Gyantse) | 28.927 | 88.094 |
Truma | 28.841 | 88.095 |
Unsang | 29.396 | 88.140 |
Bodong | 29.283 | 88.141 |
Ngnuchu Chodzong | 29.414 | 88.147 |
Jikyop | 28.895 | 88.154 |
Chaga | 29.509 | 88.169 |
Bibu Tirsi | 29.402 | 88.170 |
Gye | 28.198 | 88.173 |
Jewo | 28.193 | 88.179 |
Chang | 29.409 | 88.187 |
Trashi Gephel | 29.428 | 88.195 |
Ganden Choding | 29.456 | 88.218 |
She Geding | 29.426 | 88.220 |
Thubden | 29.461 | 88.222 |
Gonpa Gya | 29.203 | 88.235 |
Tratsang | 29.456 | 88.243 |
Chorten Nyima | 28.096 | 88.249 |
Tanga | 29.447 | 88.256 |
Tarting | 29.416 | 88.278 |
Choding | 29.349 | 88.331 |
Dradre | 29.283 | 88.371 |
Lingbochen | 29.015 | 88.377 |
Choni Kera | 29.311 | 88.395 |
Thubden 2 | 29.479 | 88.505 |
Richentse | 29.478 | 88.543 |
Ogyen Guru | 29.484 | 88.564 |
Tashiding | 29.371 | 88.586 |
Gangchen | 29.171 | 88.591 |
Tragun | 29.382 | 88.594 |
Shari | 28.496 | 88.634 |
Narthang | 29.194 | 88.758 |
Tratsang | 28.219 | 88.795 |
Rhe | 28.873 | 88.796 |
Tramo | 28.832 | 88.812 |
Ngor | 29.115 | 88.814 |
Sogpo | 29.860 | 88.825 |
Dechen Podrang | 29.234 | 88.841 |
Tashilhunpo | 29.258 | 88.856 |
Tashigang | 29.374 | 88.893 |
Bhadu | 28.771 | 88.925 |
Karchu | 27.440 | 88.934 |
Ghegona | 27.410 | 88.947 |
Tharpaling | 29.065 | 88.973 |
Riphuk | 29.126 | 88.981 |
Gyangong | 29.138 | 88.989 |
Zhalu | 29.125 | 88.992 |
Zhong Zhong | 29.677 | 89.040 |
Bachen | 29.518 | 89.088 |
Ritugembi | 29.479 | 89.101 |
Daitshai | 29.175 | 89.118 |
Gadong (near Panam Dz) | 29.217 | 89.167 |
Ta Kar | 29.176 | 89.218 |
Pe Li | 29.170 | 89.240 |
Taknang | 29.698 | 89.243 |
Sebu | 29.814 | 89.247 |
Dechen | 29.014 | 89.277 |
Zumilu Drubphuk | 28.866 | 89.282 |
Dochen | 28.147 | 89.297 |
Rabden Choling | 29.752 | 89.309 |
Dechen (near Dojung) | 29.012 | 89.309 |
Chokar | 29.335 | 89.312 |
Sera Drubde | 29.115 | 89.324 |
Shekar | 28.734 | 89.335 |
Nyangto Kyi Puk | 29.172 | 89.379 |
Changlin | 28.217 | 89.390 |
Pashi Mani Lkg | 29.056 | 89.398 |
Paou | 29.732 | 89.400 |
Jinka | 28.776 | 89.401 |
Wangden | 28.889 | 89.406 |
Lapchi | 28.230 | 89.419 |
Sopsang | 28.340 | 89.432 |
Drongtse | 29.019 | 89.451 |
Ganden Rabgye | 29.392 | 89.461 |
Pokang | 29.097 | 89.472 |
Zambu | 29.924 | 89.480 |
Trungshi | 29.429 | 89.493 |
Khana | 29.452 | 89.512 |
Menri | 29.509 | 89.535 |
Tsechen | 28.954 | 89.535 |
Piga | 28.392 | 89.567 |
Takna | 29.718 | 89.578 |
Palkhor Chode / Gyantse | 28.917 | 89.593 |
Nenying | 28.794 | 89.615 |
Yungdrungling | 29.373 | 89.630 |
Toktri | 28.516 | 89.636 |
Yemar | 28.459 | 89.636 |
Near Nup | 29.366 | 89.645 |
Rinchengang | 28.926 | 89.651 |
Nyangto | 28.851 | 89.651 |
Nubcholing | 29.362 | 89.714 |
Rinang | 28.945 | 89.747 |
Liyangi | 28.972 | 89.765 |
Lechu | 28.843 | 89.789 |
Tungpo | 28.449 | 89.805 |
Triku | 28.610 | 89.844 |
Trashiling | 29.359 | 89.874 |
Dreyul (Kyemotsel) | 29.063 | 89.878 |
Dyamo | 28.639 | 89.879 |
Dolma Lhakhang | 29.194 | 89.898 |
Ralung | 28.838 | 90.105 |
Tomu | 29.135 | 90.142 |
Shu Kungarawa | 29.493 | 90.268 |
Dargye Lugudong | 30.745 | 90.302 |
Namoche | 28.782 | 90.321 |
Tashi Choi Jong | 28.802 | 90.358 |
Yangpachen | 30.005 | 90.415 |
Pindu | 29.272 | 90.425 |
Dorjeling Nunnery | 29.907 | 90.430 |
Taglung | 28.811 | 90.441 |
Dam Jo | 28.999 | 90.441 |
Samding | 28.975 | 90.485 |
Rigsum Gonpo | 30.838 | 90.486 |
Dreng | 29.253 | 90.489 |
Shabring | 28.791 | 90.496 |
Jador Sumdyaling | 30.815 | 90.523 |
Thai | 28.571 | 90.543 |
Chokar | 28.774 | 90.546 |
Tsurphu | 29.722 | 90.563 |
Yarke Podrang | 29.732 | 90.590 |
Negon | 28.367 | 90.592 |
Layak Dzara (Guru Lkg) | 28.373 | 90.633 |
Nenang | 29.750 | 90.649 |
Riwotrak (Ritra Dz) | 28.773 | 90.651 |
Lamsa | 29.921 | 90.686 |
Chakram | 29.320 | 90.692 |
Chemo | 29.980 | 90.697 |
Pema Wangshuk | 29.329 | 90.699 |
Yonpodo | 28.938 | 90.719 |
Lhalung | 28.374 | 90.724 |
Tsechuling | 29.328 | 90.739 |
Pemaling | 28.293 | 90.761 |
Sinpo Ri | 29.360 | 90.777 |
Vajra Ser Kyi | 28.138 | 90.780 |
Simpo Ri | 29.270 | 90.790 |
Mamiche | 29.758 | 90.796 |
Gongkar | 29.263 | 90.816 |
Dechen | 29.230 | 90.822 |
Serkhar Guthok | 28.184 | 90.839 |
Drowolung | 28.187 | 90.848 |
Seh Chu Tsen | 28.197 | 90.863 |
Jangto | 29.424 | 90.888 |
Rato | 29.528 | 90.910 |
Shongwa Lhachu | 29.643 | 90.917 |
Zhung Trezhing | 29.207 | 90.923 |
Dakpo | 29.230 | 90.933 |
Kyormoling Lhachu | 29.646 | 90.942 |
Ushangdo | 29.422 | 90.944 |
North of Gonggar Dz | 29.345 | 90.946 |
Dewachen | 29.559 | 90.951 |
Ramo | 29.288 | 90.951 |
Nyingedon | 28.241 | 90.954 |
Tolung | 29.685 | 90.960 |
Gadong | 29.692 | 90.964 |
Nyethang | 29.551 | 90.966 |
Shugseb | 29.449 | 91.026 |
Drepung | 29.676 | 91.047 |
Gephel Ritro | 29.696 | 91.050 |
Neching | 29.668 | 91.057 |
Sangphu Neutok | 29.554 | 91.076 |
Sangda | 29.611 | 91.092 |
Sewalung | 30.301 | 91.094 |
Pal ri | 28.049 | 91.097 |
Chiti Shio | 29.277 | 91.100 |
Napu Cholung | 29.359 | 91.100 |
Gompa ta to | 28.081 | 91.109 |
Jangra | 30.553 | 91.110 |
Tol Sudoling | 29.250 | 91.112 |
Potala Palace | 29.658 | 91.117 |
Tse so nu | 29.138 | 91.118 |
Pawangka | 29.736 | 91.127 |
Nalanda | 29.870 | 91.129 |
Jokhang | 29.653 | 91.131 |
Sera | 29.696 | 91.131 |
Dorje Drak | 29.353 | 91.132 |
Ramoche | 29.657 | 91.132 |
Talden | 29.726 | 91.132 |
Tsemchok Ling | 29.616 | 91.137 |
Keusang | 29.707 | 91.147 |
Sungrabling | 29.203 | 91.148 |
Karchu | 28.103 | 91.149 |
Chubzang | 29.719 | 91.149 |
Tashi Choeling | 29.740 | 91.149 |
Near Bumpu Ri | 29.621 | 91.149 |
Phurbu Chok | 29.711 | 91.150 |
Rutok | 29.706 | 91.157 |
Sera Utse | 29.726 | 91.168 |
Khothing Lhakhang | 28.024 | 91.169 |
Sengeri | 27.992 | 91.171 |
Gari | 29.775 | 91.172 |
Gyadrak | 29.988 | 91.176 |
Langtang | 29.903 | 91.177 |
Khardo | 29.736 | 91.180 |
Negadong | 29.726 | 91.180 |
Dichung | 29.667 | 91.199 |
Nakar Nunnery | 29.942 | 91.211 |
Tshalpa | 29.648 | 91.214 |
Gyangmoche | 29.236 | 91.217 |
Taklung | 30.157 | 91.233 |
Shara Bumpa | 29.950 | 91.233 |
Ghungthang | 29.630 | 91.244 |
Dargye Choling | 29.076 | 91.253 |
Ganden Chungkor | 29.894 | 91.257 |
Chusi Nunnery | 29.422 | 91.259 |
Yarje | 29.111 | 91.262 |
Pema Dzong | 29.401 | 91.265 |
Khazima Lakhang | 29.322 | 91.271 |
Sili Gotsang | 30.174 | 91.273 |
Ngadrak | 29.364 | 91.275 |
Nedho | 29.161 | 91.275 |
Yerpa | 29.736 | 91.279 |
Tsogyel Latso | 29.305 | 91.289 |
Derong Nunnery | 29.075 | 91.306 |
Dingboche | 29.138 | 91.307 |
Dranang | 29.244 | 91.317 |
Gyaling Tsokpa | 29.184 | 91.317 |
Riwo Namgyal | 29.207 | 91.328 |
Jampaling | 29.233 | 91.333 |
Saga Kawa | 29.676 | 91.369 |
Neshi | 28.348 | 91.380 |
Drazhi | 29.244 | 91.395 |
Tsongdu Tsokpa | 29.235 | 91.402 |
Mindroling | 29.175 | 91.402 |
Ngakling | 29.371 | 91.405 |
Gyelmen Chen Yelk | 28.991 | 91.440 |
Mawachok | 28.435 | 91.450 |
Sho | 29.861 | 91.463 |
Ganden | 29.736 | 91.465 |
Kenda | 29.771 | 91.489 |
Samye | 29.327 | 91.503 |
Logong | 29.846 | 91.507 |
Drakmar Drinzang | 29.381 | 91.509 |
Yamalung | 29.456 | 91.524 |
Rating | 30.315 | 91.527 |
Sizhi | 29.778 | 91.553 |
Chimphu Hermitage | 29.350 | 91.556 |
Lamo | 29.808 | 91.561 |
North of Thangkar | 29.857 | 91.576 |
Gyama | 29.710 | 91.649 |
Rinchengang | 29.708 | 91.657 |
Yonpu Taksang | 29.512 | 91.665 |
Dumburi | 29.743 | 91.668 |
Gyamo Trikhang | 29.727 | 91.670 |
Gyalpo Kognkar | 29.766 | 91.676 |
Riwo Dechen | 29.032 | 91.685 |
Nangda | 29.857 | 91.686 |
Pelri | 28.977 | 91.700 |
Sheldrak | 29.189 | 91.709 |
East of Gyelpo Khangkar | 29.818 | 91.709 |
Tangboche | 29.104 | 91.732 |
Jasa | 29.237 | 91.746 |
Tsering Jong | 29.000 | 91.747 |
Takpa | 29.820 | 91.750 |
Katsel | 29.866 | 91.753 |
Ganden Lhatse | 29.485 | 91.755 |
Tsantang Lakhang | 29.209 | 91.757 |
Ganden Namgyaling | 29.201 | 91.764 |
Tsethang 2 | 29.251 | 91.767 |
Tsethang 1 | 29.255 | 91.771 |
Tsethang 3 | 29.248 | 91.771 |
Ganden Choling | 29.252 | 91.778 |
Rechung Phuk | 29.152 | 91.780 |
Tsechokpa | 29.228 | 91.782 |
Trashi Chode | 29.141 | 91.787 |
Trandruk | 29.187 | 91.791 |
Yumbu Lagang | 29.145 | 91.798 |
Tankya | 29.917 | 91.803 |
Gyata | 29.801 | 91.825 |
Yon Qu | 29.385 | 91.831 |
Tongdu | 29.223 | 91.833 |
Ngari Tratsang | 29.288 | 91.835 |
Kachu | 29.425 | 91.838 |
Kangchen | 29.951 | 91.846 |
Tashi Doka | 29.332 | 91.849 |
Choding | 29.385 | 91.865 |
Takchen Bumoche | 29.162 | 91.869 |
Yune | 29.995 | 91.877 |
Chode Wo | 28.982 | 91.884 |
Samtenling Nunnery | 29.405 | 91.887 |
Dorjeling | 28.954 | 91.903 |
Densatil | 29.343 | 91.909 |
Yarsang | 28.903 | 91.913 |
Chode Gang | 28.928 | 91.916 |
Mangra | 29.926 | 91.973 |
Yarigon | 30.005 | 91.989 |
Chagar (Sangri Dz) | 29.222 | 92.009 |
Zangri Karmar | 29.272 | 92.023 |
Terdrom | 30.161 | 92.175 |
Kiri Yong Dzonguhn | 30.197 | 92.180 |
Drigungtil | 30.110 | 92.213 |
Kadang | 28.512 | 92.240 |
Ritang | 28.417 | 92.247 |
Dzongka | 28.509 | 92.337 |
Chusang | 29.372 | 92.347 |
Chilay | 28.405 | 92.355 |
Dzinchi | 29.449 | 92.359 |
Trakor | 28.417 | 92.360 |
Cholung | 29.380 | 92.362 |
Gongdeling | 29.568 | 92.381 |
Tebura | 28.412 | 92.423 |
Samtenling | 29.412 | 92.426 |
Trashi Tongme | 28.222 | 92.447 |
Shangtse | 28.427 | 92.538 |
Dakpo Tratsang | 29.141 | 92.576 |
Natra | 28.217 | 92.612 |
Shobosang (Sho) Taktse | 28.574 | 92.686 |
Chokorgye | 29.454 | 92.729 |
Ningakar | 29.475 | 92.738 |
Daglha Gampo | 29.134 | 92.782 |
Ganden Rapten | 29.025 | 92.830 |
Bangrim Chode | 29.088 | 92.836 |
Perjoling | 28.564 | 92.839 |
Tsila | 28.869 | 92.840 |
Sanga Choling | 28.535 | 92.887 |
Bumda Sebum | 28.880 | 92.900 |
Sesang | 29.948 | 92.971 |
Tama | 29.018 | 93.037 |
Karutra | 28.331 | 93.045 |
Toro | 30.281 | 93.054 |
Chote | 29.057 | 93.055 |
Sangsi | 30.003 | 93.067 |
Dungkar | 29.005 | 93.223 |
Rong | 28.521 | 93.256 |
Atsa | 30.645 | 93.275 |
Nev Dechen | 29.912 | 93.278 |
Chickchar | 28.714 | 93.359 |
Trapu | 29.117 | 93.469 |
Drukla | 30.046 | 93.595 |
Len | 29.932 | 93.641 |
Namse | 29.865 | 93.664 |
Pangri Jokpo Hermitage | 29.864 | 93.679 |
Kamagon | 31.814 | 93.743 |
Bimathang | 29.978 | 93.820 |
Sok Tsenden | 31.641 | 93.949 |
Bonpo 1 | 31.657 | 93.982 |
Bonpo 2 | 32.105 | 94.048 |
Monasteries of Eastern Tibet |
||
N | E | |
Arig | 30.695 | 94.237 |
Namgye | 30.729 | 94.336 |
Gelukpa 1 | 31.353 | 94.427 |
Urgyen Tamdha | 30.855 | 94.613 |
Temo | 29.505 | 94.625 |
Temo Chemnak | 29.461 | 94.664 |
Pangar | 30.913 | 94.677 |
Bargo | 30.878 | 94.690 |
Chakra | 30.857 | 94.741 |
Sinje Chogyal | 29.693 | 94.883 |
Lhhatse | 30.790 | 95.009 |
Pemako Chung | 29.748 | 95.027 |
Targye | 31.601 | 95.143 |
Mazong | 31.594 | 95.161 |
Giling | 29.230 | 95.184 |
Yerta | 31.582 | 95.195 |
Mendradem | 29.523 | 95.234 |
Sertsa | 31.535 | 95.274 |
Nuru | 30.262 | 95.371 |
Bonpo 3 | 31.557 | 95.412 |
Rua Tung | 30.959 | 95.508 |
Tashi | 30.966 | 95.514 |
Tengchen | 31.421 | 95.581 |
Dadye | 30.945 | 95.602 |
Bonpo 4 | 31.333 | 95.742 |
Dzitho | 30.744 | 95.825 |
Ngondru | 30.661 | 95.841 |
Bonpo 5 | 30.885 | 96.237 |
Riwoche | 31.541 | 96.270 |
Gelukpa 4 | 29.093 | 96.336 |
Chuyakma | 31.194 | 96.500 |
Minzong | 27.797 | 96.617 |
Karma Gompa | 31.973 | 96.716 |
Dzongnor | 31.128 | 96.754 |
Gelukpa 2 | 30.373 | 96.914 |
Princess Wengcheng | 32.981 | 96.930 |
Khampa Gar | 32.277 | 97.128 |
Kalden Japaling | 31.144 | 97.179 |
Gelukpa 3 | 29.989 | 97.260 |
Shayak | 30.757 | 97.409 |
Dolma Lhakhang | 32.533 | 97.541 |
Sershul | 33.102 | 97.588 |
Bonpo 6 | 29.573 | 97.656 |
Gonjo | 30.821 | 97.986 |
Bonpo 7 | 28.757 | 98.052 |
Jophu | 31.492 | 98.205 |
Derge Parkhang | 31.909 | 98.250 |
Gonchen | 31.572 | 98.347 |
Bara | 31.655 | 98.376 |
Markham | 29.669 | 98.382 |
Palpung | 31.536 | 98.439 |
Pelyul | 31.212 | 98.623 |
Katok | 31.284 | 98.669 |
Dzogchen | 32.114 | 98.858 |
Zhechen | 32.266 | 98.886 |
Mangyal | 32.238 | 99.014 |
Cuolasi | 30.384 | 99.037 |
Tsaka | 36.599 | 99.237 |
Anzhangsi | 30.906 | 99.267 |
Tengchen | 32.040 | 99.267 |
Wenquansi | 35.277 | 99.432 |
Dargye | 31.716 | 99.451 |
Chalang | 33.839 | 99.477 |
Darling | 33.770 | 99.492 |
Liegesi | 29.826 | 99.543 |
Dogo | 31.043 | 99.576 |
Donggyu | 33.977 | 99.792 |
Beri | 31.637 | 99.873 |
Gulu | 31.631 | 99.874 |
Serdzong | 35.449 | 99.882 |
Kandze | 31.698 | 99.888 |
Gonghe 40 | 36.381 | 99.942 |
Lithang | 30.042 | 100.049 |
Tongkhor | 31.806 | 100.049 |
Lungon | 33.655 | 100.077 |
Sate | 31.475 | 100.106 |
Juerisi | 31.662 | 100.187 |
Dechen Nunnery | 31.401 | 100.188 |
Santok | 31.409 | 100.206 |
Dage Tuktur | 18.950 | 100.248 |
Larung Gar | 32.238 | 100.256 |
Nyidarge | 31.950 | 100.290 |
Zongzinsi | 30.060 | 100.302 |
Serlak | 35.150 | 100.422 |
Dungkar | 36.231 | 100.422 |
Do Gangma | 33.253 | 100.482 |
Drango | 31.410 | 100.509 |
Jamru | 36.220 | 100.512 |
Tarthang | 33.413 | 100.617 |
Rabgya | 34.702 | 100.632 |
Kasar | 36.151 | 100.632 |
Jangritang | 33.149 | 100.752 |
Tsang gar | 34.702 | 100.797 |
Yartanja | 33.103 | 100.812 |
Mulidasi | 28.098 | 100.831 |
Wanggjia | 35.242 | 100.902 |
Terton Chogar | 35.173 | 100.962 |
Nyitso | 31.050 | 101.015 |
Zhongrangtang 3 | 32.253 | 101.240 |
Zhongrangtang 1 | 32.253 | 101.255 |
Lihantang | 36.001 | 101.262 |
Zhongrangtang 2 | 32.253 | 101.269 |
Rungan Tratsang | 35.748 | 101.292 |
Taer | 36.300 | 101.382 |
Lhagang Gompa | 30.294 | 101.406 |
Xianzhasi | 34.276 | 101.412 |
Lakha | 34.782 | 101.532 |
Aknori | 31.485 | 101.574 |
Tsangtsang | 31.557 | 101.574 |
Thuje Chenpo | 31.761 | 101.588 |
Kirti | 32.937 | 101.719 |
Narshi | 32.937 | 101.791 |
Ruoguo | 30.798 | 101.797 |
Degansi | 35.656 | 101.802 |
Jamdo | 31.533 | 101.806 |
Heierduo Xiangjiaosi | 31.014 | 101.889 |
Zhuodengsi | 32.829 | 101.893 |
Yungdrung Lhateng | 31.245 | 102.009 |
Taba | 30.777 | 102.154 |
Barkam Dargyeling | 31.977 | 102.183 |
Guashizesi | 35.426 | 102.207 |
Wido | 35.599 | 102.222 |
Labrang | 35.173 | 102.342 |
Pachoe | 31.161 | 102.357 |
Tashi Dargyeling | 36.737 | 102.372 |
Mipham | 31.233 | 102.386 |
Amchok | 32.709 | 102.415 |
Drepung | 33.693 | 102.473 |
Shitsang | 34.610 | 102.477 |
Taktsang Lhamo | 34.115 | 102.492 |
Gungthang | 32.829 | 102.560 |
Khangmar | 32.253 | 102.589 |
Mewa | 32.913 | 102.749 |
Kirti | 34.101 | 102.763 |
Khangsar | 34.017 | 102.792 |
Sera Utse | 33.801 | 102.995 |
Muge | 32.589 | 103.024 |
Taktsha | 33.645 | 103.024 |
Chone | 34.522 | 103.152 |
Shiba | 31.989 | 103.256 |
Gurshang | 33.645 | 103.372 |
Choeje | 33.717 | 103.387 |
Batung Thangka | 33.597 | 103.619 |
Gami | 32.997 | 103.662 |